Scorpions – Send Me An Angel

A „Send Me an Angel” a német rock-zenekar a Scorpions egyik dala, amely a tizenegyedik stúdióalbumukon jelent meg, a Crazy World (1990) című lemezükön.

scorpions-send_me_an_angel
A dalt Rudolf Schenker alkotta, Klaus Meine és Keith Olsen írta a szövegét és az egész zenekar hozzájárult a nóta sikeréhez.
1991 szeptemberében adták ki. A „Wind of Change” mellett a dal az album meghatározójává vált, elérve a 44. helyezést a Billboard Hot 100 Chart-on. 1992. január 25-én pedig a 8. helyezést a Mainstream Rockon Chart és további magas helyezéseket számos európai országban.

Nagyon szép szám a Scrorpionstól és ha el akarod játszani, vedd figyelembe, hogy ez bizony más hangolást kíván.

Itt tovább olvashatsz a hangolási módokról.
D# G# C# F# A# D#

1-es figura:

     Em      Cmaj7    D      Hm7
e|---0-------0----------------------------------------------|
B|-----0-------0------3-------3-----------------------------|
G|-------0-------0------2-------2---------------------------|
D|-2----------------------4-------4-------------------------|
A|---------3--------5-------2-------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

     Em      Cmaj7   D
e|---0-------0----------------------------------------------|
B|-----0-------0-----------3--------------------------------|
G|-------0-------0-----2-------2----------------------------|
D|-2-----------------4---4---4---4--------------------------|
A|---------3-------5----------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

2-es figura:

     Em      Cmaj7   Em/H    G6
e|---0-------0-------0-------0------------------------------|
B|-----0-------0-------0-------0----------------------------|
G|-------0-------0-------0-------0--------------------------|
D|-2--------------------------------------------------------|
A|---------3-------2----------------------------------------|
E|-------------------------3--------------------------------|

     Em      Cmaj7   D
e|---0-------0----------------------------------------------|
B|-----0-------0-----------3--------------------------------|
G|-------0-------0-----2-------2----------------------------|
D|-2-----------------4---4---4---4--------------------------|
A|---------3-------5----------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

3-as figura:

     F#m             E
e|---------2---------------0--------------------------------|
B|-----2-------2-------0-------0----------------------------|
G|---2---2---2---2---1---0---1---1--------------------------|
D|-4---------------2----------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

     C#m              D       E
e|----------------------------------------------------------|
B|---------2------------------------------------------------|
G|-----1-------1--------2-------4---------------------------|
D|---2---2---2---2----4---4---6---6-------------------------|
A|-4----------------5-------7-------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

4-es figura:

     F#m     Dmaj7   E       C#m7
e|---2-------2----------------------------------------------|
B|-----2-------2-----5-------5------------------------------|
G|-------2-------2-----4-------4----------------------------|
D|-4-------0-------------6-------6--------------------------|
A|-----------------7-------4--------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

     F#m     Dmaj7   E
e|---2-------2-------------0--------------------------------|
B|-----2-------2-------0-------0----------------------------|
G|-------2-------2---1---1---1---1--------------------------|
D|-4-------0-------2----------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

5-ös figura:

     F#m     Dmaj7   F#m/C# A6
e|---2-------2-------2-------2------------------------------|
B|-----2-------2-------2-------2----------------------------|
G|-------2-------2-------2-------2--------------------------|
D|-4-------0------------------------------------------------|
A|-----------------4-------0--------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

     F#m     Dmaj7   E
e|---2-------2-------------0--------------------------------|
B|-----2-------2-------0-------0----------------------------|
G|-------2-------2---1---1---1---1--------------------------|
D|-4-------0-------2----------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

6-os figura:

     G#m             F#
e|---------4---------------2--------------------------------|
B|-----4-------4-------2-------2----------------------------|
G|---4---4---4---4---3---3---3---2--------------------------|
D|-6---------------4----------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

     D#m              E        F#
e|----------------------------------------------------------|
B|---------4------------0--------2--------------------------|
G|-----3-------3------1---1----3---3------------------------|
D|---4---4---4---4--2--------4------------------------------|
A|-6--------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük