Modális, összhangzatos, pentaton és blues skála ujjrendek

Miért is jó megtanulni ezeket a modális, összehangzatos, pentaton és blues skála ujjrendeket megtanulni?

Annak ellenére, hogy sok idő és rengeteg gyakorlás ezeket a skálákat készség szinten elsajátítani, megéri a befektetett energiát, hiszen ez az improvizálás alapja!

Modális skálák ujjrendje:

Moll skála ujjrendje

E   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
H   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
G   ---|-1-|---|-3-|---|---|---
D   ---|-1-|---|-3-|---|-4-|---
A   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
E   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---

Dúr skála ujjrendje

E   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
H   ---|---|-2-|---|-4-|---|---
G   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
D   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
A   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
E   ---|(1)|-2-|---|-4-|---|---

Nézd meg a többit is és gyakorold be!

Dór skála ujjrendje

E   ---|---|-1-|---|-3-|-4-|---
H   ---|---|-1-|---|-3-|-4-|---
G   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
D   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
A   -1-|---|-2-|---|-4-|---|---
E   ---|---|-2-|---|-4-|---|---

Fríg skála ujjrendje

E   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
H   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
G   ---|-1-|---|-3-|---|---|---
D   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
A   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
E   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---

Mixolíd skála ujjrendje

E   ---|---|-1-|---|-3-|---|-4-
H   ---|---|-1-|---|-3-|-4-|---
G   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
D   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
A   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
E   ---|---|-2-|---|-4-|---|---

Összhangzatos moll skálák ujjrendje:

1-es összangzatos skála ujjrendje (Moll)

E   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
H   ---|-1-|-2-|---|---|-4-|---
G   -1-|-2-|---|-4-|---|---|---
D   ---|---|-2-|-3-|---|---|---
A   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
E   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---

2-es összangzatos skála ujjrendje (Dúr)

E   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
H   ---|---|---|-3-|-4-|---|---
G   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
D   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
A   ---|-1-|-2-|---|---|-4-|---
E   ---|---|-2-|---|-4-|---|---

3-as összangzatos skála ujjrendje (Dór)

E   ---|---|-1-|---|-3-|-4-|---
H   ---|---|-1-|---|-3-|-4-|---
G   ---|-1-|-2-|---|---|-4-|---
D   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
A   -1-|---|---|-3-|-4-|---|---
E   ---|---|-2-|---|-4-|---|---

4-es összangzatos skála ujjrendje (Fríg)

E   ---|-1-|-2-|---|---|-4-|---
H   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
G   ---|---|-2-|-3-|---|---|---
D   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
A   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
E   ---|-1-|-2-|---|---|-4-|---

5-es összangzatos skála ujjrendje (Mixolíd)

E   ---|---|---|-1-|-2-|---|-4-
H   ---|---|-1-|---|-3-|-4-|---
G   ---|-1-|---|-3-|-4-|---|---
D   ---|-1-|-2-|---|---|-4-|---
A   ---|-1-|-2-|---|-4-|---|---
E   ---|---|---|-3-|-4-|---|---

Pentaton skálák ujjrendje:

1-es pentaton skála ujjrendje (Moll)

E   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
H   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
G   ---|-1-|---|-3-|---|---|---
D   ---|-1-|---|-3-|---|---|---
A   ---|-1-|---|-3-|---|---|---
E   ---|-1-|---|---|-4-|---|---

2-es pentaton skála ujjrendje (Dúr)

E   ---|---|-1-|---|-3-|---|---
H   ---|---|-1-|---|-3-|---|---
G   ---|-1-|---|-3-|---|---|---
D   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
A   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
E   ---|---|-1-|---|-3-|---|---

3-as pentaton skála ujjrendje (Dór)

E   ---|---|-1-|---|-3-|---|---
H   ---|---|-1-|---|---|-4-|---
G   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
D   ---|---|-1-|---|-3-|---|---
A   ---|---|-1-|---|-3-|---|---
E   ---|---|-1-|---|-3-|---|---

4-es pentaton skála ujjrendje (Fríg)

E   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
H   ---|---|-1-|---|-3-|---|---
G   ---|-1-|---|-3-|---|---|---
D   ---|-1-|---|-3-|---|---|---
A   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
E   ---|-1-|---|---|-4-|---|---

5-es pentaton skála ujjrendje (Mixolíd)

E   ---|---|-1-|---|-3-|---|---
H   ---|---|-1-|---|-3-|---|---
G   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
D   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
A   ---|---|-1-|---|-3-|---|---
E   ---|---|-1-|---|-3-|---|---

Blues skálák ujjrendje, ahol a pentatonhoz képest bejön egy plusz “blues hang”, ezt x betűvel jelölöm:

1-es blues skála ujjrendje (Moll)

E   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
H   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
G   ---|-1-|---|-3-|-x-|---|---
D   ---|-1-|---|-3-|---|---|---
A   ---|-1-|-x-|-3-|---|---|---
E   ---|-1-|---|---|-4-|---|---

2-es blues skála ujjrendje (Dúr)

E   ---|---|-1-|---|-3-|-x-|---
H   ---|---|-1-|---|-3-|---|---
G   ---|-1-|-x-|-3-|---|---|---
D   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
A   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
E   ---|---|-1-|---|-3-|-x-|---

3-as blues skála ujjrendje (Dór)

E   ---|---|-1-|-x-|-3-|---|---
H   ---|---|-1-|---|---|-4-|---
G   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
D   ---|---|-1-|---|-3-|-x-|---
A   ---|---|-1-|---|-3-|---|---
E   ---|---|-1-|-x-|-3-|---|---

4-es blues skála ujjrendje (Fríg)

E   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
H   ---|---|-1-|---|-3-|-x-|---
G   ---|-1-|---|-3-|---|---|---
D   ---|-1-|-x-|-3-|---|---|---
A   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
E   ---|-1-|---|---|-4-|---|---

5-es blues skála ujjrendje (Mixolíd)

E   ---|---|-1-|---|-3-|---|---
H   ---|---|-1-|-x-|-3-|---|---
G   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
D   ---|-1-|---|---|-4-|---|---
A   ---|---|-1-|---|-3-|-x-|---
E   ---|---|-1-|---|-3-|---|---

 

Rakjuk össze az eddigieket:

Modális skálák esetén így néz ki a gitár nyakán például az F moll modálisok esetén:

   Fm          G#      A#dór   Cfríg       D#mix   Fm ...
E|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|---|-o-
H|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---
G|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|---
D|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|---
A|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|---
E|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|---|---
   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12. 13. 14. 15.fekvés

Összhangzatos skálák esetén így néz ki a gitár nyakán például az F összhangzatos moll esetén. A módosult hangot m betűvel jelölöm:

   Fm          G#      A#dór   Cfríg       D#mix   Fm ...
E|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|---|-m-|-o-|---|-o-|-o-
H|-o-|-o-|---|---|-m-|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|---|-m
o|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|---|-m-|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---
D|---|-m-|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|---|-m-|-o-|---
A|-o-|---|-o-|-o-|---|---|-m-|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-
E|-o-|---|-o-|-o-|---|-o-|---|-o-|-o-|---|---|-m-|-o-|---|-o-|-o-
   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12. 13. 14. 15.fekvés

Pentaton skálák esetén így néz ki a gitár nyakán például az F pentaton esetén:

   1-es        2-es    3-as    4-es        5-ös    1-es ...
E|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|---
H|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|-o-|---|---
G|-o-|---|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|---
D|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|---
A|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|---
E|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|---
   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12. 13. 14. 15.fekvés

Blues skálák esetén így néz ki a gitár nyakán például az F blues esetén:

   1-es        2-es    3-as    4-es        5-ös    1-es ...
E|-o-|---|---|-o-|---|-o-|-x-|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|---
H|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|-o-|-x-|-o-|---|---
G|-o-|---|-o-|-x-|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|---
D|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|-o-|-x-|-o-|---|---|-o-|---|---
A|-o-|-x-|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|---|-o-|---|-o-|-x-|---
E|-o-|---|---|-o-|---|-o-|-x-|-o-|---|---|-o-|---|-o-|---|---
   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12. 13. 14. 15.fekvés

Hogy ne csak az Fm-ról legyen leírva, álljon itt a többi is, hogy lásd melyik modális után-melyik következik. Lásd a skálákból kiindulva.

moll       dúr  dór      frig      mix        Előjegyzés száma
--------------------------------------------------------------
F  moll  | Ab | B  dór | C  frig | Eb mix | - 4b
--------------------------------------------------------------
F# moll  | A  | H  dór | C# frig | E  mix | - 3#
--------------------------------------------------------------
G  moll  | B  | C  dór | D  frig | F  mix | - 2b
--------------------------------------------------------------
G# moll  | H  | C# dór | D# frig | F# mix | - 5#
Ab moll  | Cb | Db dór | Eb frig | Gb mix | - 7b
--------------------------------------------------------------
A  moll  | C  | D  dór | E  frig | G  mix | - 0#
--------------------------------------------------------------
A# moll  | C# | D# dór | E# frig | G# mix | - 7#
B  moll  | Db | Eb dór | F  frig | Ab mix | - 5b
--------------------------------------------------------------
H  moll  | D  | E  dór | F# frig | A  mix | - 2#
--------------------------------------------------------------
C  moll  | Eb | F  dór | G  frig | B  mix | - 3b
--------------------------------------------------------------
C# moll  | E  | F# dór | G# frig | H  mix | - 4#
--------------------------------------------------------------
D  moll  | F  | G  dór | A  frig | C  mix | - 1b
--------------------------------------------------------------
D# moll  | F# | G# dór | A# frig | C# mix | - 6#
Eb moll  | Gb | Ab dór | B  frig | Db mix | - 6b
--------------------------------------------------------------
E  moll  | G  | A  dór | H  frig | D  mix | - 1#

Itt még megnézheted a kvintkört is, hiszen abból lászódik, hogy melyik skákában hány kereszt, illetve b van. Lásd még, hangközök a gitáron című cikket is.

         előjegyzés darab száma:  0  1  2  3   4   5   6   7
Sorrend a #-es dúr hangsoroknál:  C  G  D  A   E   H   F#  C#
Sorrend a #-es moll hangsoroknál: Am Em Hm F#m C#m G#m D#m A#m

         előjegyzés darab száma:  0  1  2  3   4   5   6   7
Sorrend a b-s dúr hangsoroknál:      F  B  Eb  Ab  Db  Gb  Cb
Sorrend a b-s moll hangsoroknál:     Dm Gm Cm  Fm  Bm  Ebm Abm